<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Bibble 5: Layers</title>
	<atom:link href="http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/</link>
	<description>Tanker opstået bag et kamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1526</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1526</guid>
		<description>Prøv at bruge import funktionen i B5 - du kan tagge dine billeder allerede ved import. Lækkert! Når der så skal sammenlignes billeder så brug multiviewfunktionen så du kan zoome og panne synkront på billederne samtidigt. Alt, alt for lækkert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prøv at bruge import funktionen i B5 &#8211; du kan tagge dine billeder allerede ved import. Lækkert! Når der så skal sammenlignes billeder så brug multiviewfunktionen så du kan zoome og panne synkront på billederne samtidigt. Alt, alt for lækkert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Vejgaard</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1525</link>
		<dc:creator>Bo Vejgaard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1525</guid>
		<description>Jeg kører efterhånden på de sidste 4 dage af min B5 trial (der må være noget med navnet B5, der var en gang en nørdet tv-serie der hed det sammen, den kunne jeg også lide). Men jeg investerer helt sikkert i B5. Jeg har ikke arbejdet med layers endnu eller andet fancy endnu. Men måden hvor jeg arbejder med katalogisering og organisering af mine billeder er alene 200$ værd for mig. Jeg er i gang med at lave et printsæt af billeder fra mit bryllup. Der er små 1800 billeder fra 9 forskellige kameraer. De er bare blevet trukket ind, tagget og sorteret efter skydetidspunkt. Det gør det meget nemt at vælge det bedste af billeder der ligner hinanden, også selv om de er fra forskellige kameraer. Jeg glæder mig til at have mere tid til at lege med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kører efterhånden på de sidste 4 dage af min B5 trial (der må være noget med navnet B5, der var en gang en nørdet tv-serie der hed det sammen, den kunne jeg også lide). Men jeg investerer helt sikkert i B5. Jeg har ikke arbejdet med layers endnu eller andet fancy endnu. Men måden hvor jeg arbejder med katalogisering og organisering af mine billeder er alene 200$ værd for mig. Jeg er i gang med at lave et printsæt af billeder fra mit bryllup. Der er små 1800 billeder fra 9 forskellige kameraer. De er bare blevet trukket ind, tagget og sorteret efter skydetidspunkt. Det gør det meget nemt at vælge det bedste af billeder der ligner hinanden, også selv om de er fra forskellige kameraer. Jeg glæder mig til at have mere tid til at lege med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1524</guid>
		<description>Jeg havde faktisk Lightroom installeret i hele 45 minutter før jeg mistede tålmodigheden og afinstallerede det. Når man er vant til Bibble er alle de andre simpelthen for langsomme. Og så vil jeg faktisk mene at de 199$ for Bibble 5 er mere end fair...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg havde faktisk Lightroom installeret i hele 45 minutter før jeg mistede tålmodigheden og afinstallerede det. Når man er vant til Bibble er alle de andre simpelthen for langsomme. Og så vil jeg faktisk mene at de 199$ for Bibble 5 er mere end fair&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hans E. Kratholm Rasmussen</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Hans E. Kratholm Rasmussen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1523</guid>
		<description>Jeg har også hentet B5, og det er lidt af en åbenbaring for mig. Skønt jeg, sjovt nok, aldrig har brudt mig særlig om Lightroom, føler jeg at B5 ligesom &quot;sidder rigtigt på kroppen&quot;. De to programmer minder jo ellers en del om hinanden. Det ender nok med at jeg køber den, fremfor at opdatere Lightroom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også hentet B5, og det er lidt af en åbenbaring for mig. Skønt jeg, sjovt nok, aldrig har brudt mig særlig om Lightroom, føler jeg at B5 ligesom &#8220;sidder rigtigt på kroppen&#8221;. De to programmer minder jo ellers en del om hinanden. Det ender nok med at jeg køber den, fremfor at opdatere Lightroom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1520</guid>
		<description>Jacob: B4 og B5 kører uden problemer side om side, men B5 er skrevet fra bunden for at lave det så godt som overhovedet muligt. Jeg går sjældent tilbage  til et gammelt billede for at arbejde videre med en tidligere behandling af RAW filen. Hvis jeg roder med gamle billeder starter jeg som regel helt forfra med billedet. 

Mikkel: hvor mange sorte øjenhuler kan du se på mine billeder? Jeg kan godt finde ud af at bounce en flash :)

Slutbilledet er teknisk set til den mørke side men jeg kunne godt lide måden hendes ansigt lyste op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacob: B4 og B5 kører uden problemer side om side, men B5 er skrevet fra bunden for at lave det så godt som overhovedet muligt. Jeg går sjældent tilbage  til et gammelt billede for at arbejde videre med en tidligere behandling af RAW filen. Hvis jeg roder med gamle billeder starter jeg som regel helt forfra med billedet. </p>
<p>Mikkel: hvor mange sorte øjenhuler kan du se på mine billeder? Jeg kan godt finde ud af at bounce en flash <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Slutbilledet er teknisk set til den mørke side men jeg kunne godt lide måden hendes ansigt lyste op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: mikkel</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>mikkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1515</guid>
		<description>Det er smart med layers i rawconvertoren!
Men Tilbage til billedet. Du beskriver det som om du er glad for at bounce mod loftet.
Uak..så kommer lyskilden oppefra og du vil have sorte huller, der hvor øjnene skulle stråle. Rædsom teknik.
slut billedet er i øvrigt stadig undereksponeret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er smart med layers i rawconvertoren!<br />
Men Tilbage til billedet. Du beskriver det som om du er glad for at bounce mod loftet.<br />
Uak..så kommer lyskilden oppefra og du vil have sorte huller, der hvor øjnene skulle stråle. Rædsom teknik.<br />
slut billedet er i øvrigt stadig undereksponeret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2010/01/07/bibble-5-layers/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1303#comment-1514</guid>
		<description>Jep B5 er najs, MEN da ingen justeringer eller filtre er med fra B4, er alt arbejde med billeder i B4 jo sådan set spildt, medmindre man dropper alle sine tidligere RAW, og fortsætter i batchkonverterede JPEG eller TIFF??? Det har jeg liiiidt svært ved at se det fede i, må jeg nok indrømme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep B5 er najs, MEN da ingen justeringer eller filtre er med fra B4, er alt arbejde med billeder i B4 jo sådan set spildt, medmindre man dropper alle sine tidligere RAW, og fortsætter i batchkonverterede JPEG eller TIFF??? Det har jeg liiiidt svært ved at se det fede i, må jeg nok indrømme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
