<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Review: Pixum.dk &#8211; OPDATERET!</title>
	<atom:link href="http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/</link>
	<description>Tanker opstået bag et kamera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Af: ThomasMN</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>ThomasMN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1340</guid>
		<description>Haha du siger noget :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha du siger noget <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ThomasWM</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>ThomasWM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1339</guid>
		<description>He he jeg kunne nu sagtens selv finde det på nettet, men vil gerne have at når man bruger et så ukendt udtryk, så forklarer man det. Ellers virker det bare dumsmart :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he jeg kunne nu sagtens selv finde det på nettet, men vil gerne have at når man bruger et så ukendt udtryk, så forklarer man det. Ellers virker det bare dumsmart <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ThomasMN</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>ThomasMN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1337</guid>
		<description>http://da.wikipedia.org/wiki/Gamut

Vidste heller ikke hvad det var :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Gamut" rel="nofollow">http://da.wikipedia.org/wiki/Gamut</a></p>
<p>Vidste heller ikke hvad det var <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ThomasWM</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>ThomasWM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1336</guid>
		<description>Hvad er gamut? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er gamut? <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nikolaj Keldorff</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Nikolaj Keldorff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1335</guid>
		<description>For at få et korrekt print tilbage fra et lab er det nødvendigt at du (1) har kalibreret din egen monitor, så det, du ser på skærmen faktisk er nogenlunde repræsentabelt ift. filen du arbejder med (det er så igen lidt svært da gamut for de fleste skærme ofte ikke kan indeholde selv sRGG eller endsige aRGB) ... når du så har en kalibreret skærm, så mangler du (2) en profil til det lab, som du printer hos. Dvs. at du kan hente eller få tilsendt en profil du kan soft-proofe dine billeder til i Photoshop, så du kan korrigere evt. gamut-problemer eller urealistiske farver. Kan du ikke få sådan en tilsendt eller har lab&#039;et ikke en profil til download (og i øvrigt siger, at de bare arbejder i sRGB) så kan du sende dem et billede af et color chart og bede dem printe det uden nogen optimering fra deres side. Når du så får det tilbage kan du bygge en profil baseret på det color chart som man normalt ville det med en inkjet printer, og dermed har du profileret et lab, der ikke selv udbyder den service, men som måske er ganske billige. Den teknik kan også sagtens anvendes på pixum, hvis ikke de udbyder lab-profiler til deres kunder.

Nævner de i øvrigt før omtalte udsagn om, at de kun arbejder eller modtager billeder i sRGB, så lyver de - eller det vil sige, at de gerne vil starte med et sRGB billede, da de så ved at de nemt kan ramme rigtige hudtoner etc. selv hos folk, der ikke aner noget om color profiles, gamut, colorspaces osv. Der findes ikke nogen labs, der mig bekendt har så &quot;lidt&quot; gamut i deres print, som der er i sRGB - der er masser at gi&#039; af i deres printere, så det er bare med at få en profil eller lave en selv :)

Just my 5 cents...

Nikolaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For at få et korrekt print tilbage fra et lab er det nødvendigt at du (1) har kalibreret din egen monitor, så det, du ser på skærmen faktisk er nogenlunde repræsentabelt ift. filen du arbejder med (det er så igen lidt svært da gamut for de fleste skærme ofte ikke kan indeholde selv sRGG eller endsige aRGB) &#8230; når du så har en kalibreret skærm, så mangler du (2) en profil til det lab, som du printer hos. Dvs. at du kan hente eller få tilsendt en profil du kan soft-proofe dine billeder til i Photoshop, så du kan korrigere evt. gamut-problemer eller urealistiske farver. Kan du ikke få sådan en tilsendt eller har lab&#8217;et ikke en profil til download (og i øvrigt siger, at de bare arbejder i sRGB) så kan du sende dem et billede af et color chart og bede dem printe det uden nogen optimering fra deres side. Når du så får det tilbage kan du bygge en profil baseret på det color chart som man normalt ville det med en inkjet printer, og dermed har du profileret et lab, der ikke selv udbyder den service, men som måske er ganske billige. Den teknik kan også sagtens anvendes på pixum, hvis ikke de udbyder lab-profiler til deres kunder.</p>
<p>Nævner de i øvrigt før omtalte udsagn om, at de kun arbejder eller modtager billeder i sRGB, så lyver de &#8211; eller det vil sige, at de gerne vil starte med et sRGB billede, da de så ved at de nemt kan ramme rigtige hudtoner etc. selv hos folk, der ikke aner noget om color profiles, gamut, colorspaces osv. Der findes ikke nogen labs, der mig bekendt har så &#8220;lidt&#8221; gamut i deres print, som der er i sRGB &#8211; der er masser at gi&#8217; af i deres printere, så det er bare med at få en profil eller lave en selv <img src='http://www.bagkameraet.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Just my 5 cents&#8230;</p>
<p>Nikolaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1332</guid>
		<description>Har prøvet det ja - ligner Lightroom, men er endnu hurtigere end Bibble 4.1.10. Bibble Labs mener selv at man kan regne med dobbelt hastighed på samme system fra 4.1.10 til 5 og jeg tror dem gerne. Der er seriøst smæk på og billederne fra det er fantastiske. Mere ævl her (fra første preview - der er sket meget siden:
http://www.bagkameraet.dk/2009/02/01/bibble-5-preview/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har prøvet det ja &#8211; ligner Lightroom, men er endnu hurtigere end Bibble 4.1.10. Bibble Labs mener selv at man kan regne med dobbelt hastighed på samme system fra 4.1.10 til 5 og jeg tror dem gerne. Der er seriøst smæk på og billederne fra det er fantastiske. Mere ævl her (fra første preview &#8211; der er sket meget siden:<br />
<a href="http://www.bagkameraet.dk/2009/02/01/bibble-5-preview/" rel="nofollow">http://www.bagkameraet.dk/2009/02/01/bibble-5-preview/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1331</guid>
		<description>Har du prøvet Bible 5 preview? og evt. hvordan er den i forhold til Bibble 4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du prøvet Bible 5 preview? og evt. hvordan er den i forhold til Bibble 4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1329</guid>
		<description>Det pinlige er jo så at der ligger en Spyder lige her ved siden af mig... Må hellere komme i gang.

Jesper: 4.10.1 i Ubuntu 9.10 og på Win7. Glæder mig som et lille barn til Bibble 5 bliver færdig (ikke mindst i 64bit)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det pinlige er jo så at der ligger en Spyder lige her ved siden af mig&#8230; Må hellere komme i gang.</p>
<p>Jesper: 4.10.1 i Ubuntu 9.10 og på Win7. Glæder mig som et lille barn til Bibble 5 bliver færdig (ikke mindst i 64bit)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1328</guid>
		<description>Hvilken version af Bibble bruger du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken version af Bibble bruger du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ThomasMN</title>
		<link>http://www.bagkameraet.dk/2009/10/27/review-pixum-dk/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>ThomasMN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkameraet.dk/?p=1193#comment-1327</guid>
		<description>@Lars:

Anskaf der en Spyder3pro eller lign. til kalibrering. Jeg har en Spyder3Pro og er meget glad for den. Den er meget nem at gå til og minder dig om hvornår det er til til at kalibrer igen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lars:</p>
<p>Anskaf der en Spyder3pro eller lign. til kalibrering. Jeg har en Spyder3Pro og er meget glad for den. Den er meget nem at gå til og minder dig om hvornår det er til til at kalibrer igen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
